Enjoy Exclusive Discounts on Selected Items — Limited Time Offer!
BDT 79,900/-
BDT 84,700/-
| Weight (Battery & Propellers Included) | Takeoff Weight < 249 g |
| Diagonal Size (Propellers Excluded) | Folded: 136×62×165 mm (L×W×H) Unfolded: 233×280×79 mm (L×W×H) |
| Max Ascent Speed | 5 m/s (Sport mode) 5 m/s (Normal mode) 2 m/s (Cine mode) |
| Max Descent Speed | 5 m/s (Sport mode) 5 m/s (Normal mode) 1.5 m/s (Cine mode) |
| Max Speed | Max Horizontal Speed At sea level, in windless conditions: 12 m/s* (Sport mode) 12 m/s (tracking status) At sea level, with 4 m/s tailwind, while flying in the same direction as the wind: 16 m/s* (Sport mode) 12 m/s (tracking status) |
| Max Tilt Angle | Stabilization: 3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, pan) Mechanical Range: Tilt Axis: -130° to +63° Roll Axis: -47° to +47° Pan: -30° to +30° Controllable Range Tilt Axis: -90° to +35° |
| Max Wind Speed Resistance | 10.7 m/s (Level 5) |
| Max Flight Time | 31 minutes |
| Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
| Satellite Positioning Systems | GPS + Galileo + BeiDou |
| Hover Accuracy Range | Max Hovering Time: 28 minutes Measured when hovering in a windless environment 20 m above sea level, in photo mode, and from 100% battery level until 0%. Actual experience may vary depending on the environment, usage, and firmware version. |
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo With RC-N3
BDT 99,000/-
DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo
BDT 278,000/-
DJI Flip Drone Fly More Combo
BDT 79,900/-
DJI Osmo Action 3 Adventure Combo Action Camera
BDT 47,000/-
DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo Action Camera
BDT 60,000/-