Enjoy Exclusive Discounts on Selected Items — Limited Time Offer!
BDT 99,000/-
BDT 109,080/-
| Weight | (Battery & Propellers Included) 249.9 g |
| Diagonal Size(Propellers Excluded) | Folded (without propellers): 157×95×68 mm (W×H×D) Unfolded (with propellers): 255×181×91 mm (W×H×D) |
| Max Ascent Speed | 10 m/s (S mode) 5 m/s (N mode) 5 m/s (C mode) |
| Max Descent Speed | 8 m/ѕ (Ѕ mоdе, wіth Іntеllіgеnt Ваttеrу Рluѕ fоr DЈІ Міnі 5 Рrо) 6 m/ѕ (Ѕ mоdе, wіth DЈІ Міnі 5 Рrо Іntеllіgеnt Ваttеrу) 5 m/ѕ (N mоdе) 5 m/ѕ (С mоdе) |
| Max Speed | 19 m/s (S mode, with Intelligent Battery Plus for DJI Mini 5 Pro) 18 m/s (with DJI Mini 5 Pro Intelligent Battery) 15 m/s (tracking status) |
| Max Tilt Angle | -135° to 80° |
| Max Wind Speed Resistance | 12 m/s |
| Max Flight Time | 36 minutes (with DJI Mini 5 Pro Intelligent Battery) |
| Operating Temperature Range | -10° to 40°C |
| Satellite Positioning Systems | GPS + Galileo + BeiDou |
| Hover Accuracy Range | Vеrtісаl: ±0.1 m (wіth роѕіtіоnіng ѕуѕtеm) ±0.5 m (wіth ѕаtеllіtе роѕіtіоnіng) Ноrіzоntаl: ±0.3 m (wіth роѕіtіоnіng ѕуѕtеm) ±0.5 m (wіth ѕаtеllіtе роѕіtіоnіng) |
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo With RC-N3
BDT 99,000/-
DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo
BDT 278,000/-
DJI Flip Drone Fly More Combo
BDT 79,900/-
DJI Osmo Action 3 Adventure Combo Action Camera
BDT 47,000/-
DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo Action Camera
BDT 60,000/-